楼号 | 寝室号 | 寝室人数 | 寝室人员 | 寝室长 | |||
学号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | ||||
研3 | 102 | 4 | 1645010016 | 贾宁 | 女 | 基础医学院 | |
1645010008 | 袁晓玲 | 女 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010010 | 李婧旸 | 女 | 基础医学院 | ||||
1645010012 | 陈莎 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 209 | 4 | 1745010274 | 叶岚 | 女 | 省口腔医院 | |
1745010276 | 陶桃 | 女 | 省口腔医院 | ||||
1745010390 | 苏苗苗 | 女 | 合肥第四人民医院 | ||||
1745010391 | 张扬 | 女 | 合肥第四人民医院 | ||||
研三 | 301 | 4 | 1745010139 | 黄丽萍 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010141 | 代玉莹 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010186 | 徐琼影 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010210 | 路雪 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研三 | 313 | 4 | 1745010164 | 周珺 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010212 | 董萱 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010456 | 王曦 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010715 | 郭文锦 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 403 | 4 | 1745010123 | 石安霞 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010385 | 王雪杰 | 女 | 医学心理学系 | ||||
1745010388 | 睢鹏娇 | 女 | 医学心理学系 | ||||
1745010204 | 李艳玲 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 414 | 4 | 1745010987 | 何彩霞 | 女 | 附属省立医院 | |
1745010998 | 李婷婷 | 女 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745011067 | 郑楠 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1745011073 | 陈若 | 女 | 附属省立医院 | ||||
研3 | 415 | 4 | 1745011007 | 张甜 | 女 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745011000 | 代锦锦 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1745010993 | 韦瑞玲 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1745010990 | 宫亚娅 | 女 | 附属省立医院 | ||||
研3 | 512 | 4 | 1745010366 | 赵冬雪 | 女 | 马克思主义学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010365 | 彭陈辰 | 女 | 马克思主义学院 | ||||
1745010193 | 魏嵘 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010194 | 祝一田 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 518 | 4 | 1745010120 | 施婷婷 | 女 | 公共卫生学院 | |
1745010122 | 王智慧 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010125 | 谢巧妹 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010128 | 张曼 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 522 | 4 | 1745010155 | 姚梦楠 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010151 | 吴雅 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010154 | 鹿孟娟 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010155 | 王晓旭 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 604 | 4 | 1645010432 | 祖美丹 | 女 | 第一附属医院 | |
1545010690 | 王嫚 | 女 | 第二附属医院 | ||||
1645010433 | 蔡新婷 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010429 | 沈洁 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 613 | 4 | 1645010259 | 张静 | 女 | 临床药理研究所 | |
1645010253 | 韩萍 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010251 | 程琢玉 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1645010269 | 胡珊珊 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 707 | 4 | 1745010035 | 曹晴 | 女 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010033 | 凌梦玉 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010078 | 李想 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010079 | 粱岩岩 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 708 | 4 | 1745010291 | 张冰洁 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长(2017.9-) |
1745010292 | 杜佳佳 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010296 | 刘青 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010298 | 徐莹莹 | 女 | 药学院 | ||||
研3 | 803 | 4 | 1745010099 | 张露 | 女 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010034 | 江静 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010097 | 唐赛 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010026 | 徐冬梅 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 815 | 0 | 1645010519 | 谢蓓蓓 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010352 | 陈千 | 女 | 药学院 | ||||
1645010095 | 吴明青 | 女 | 生命科学院 | ||||
1645010531 | 朱莉 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 820 | 4 | 1645010128 | 耿茜雅 | 女 | 公共卫生学院 | |
1745010278 | 陈晓芸 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1645010131 | 朱富荣 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010129 | 葛晓蕾 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 902 | 4 | 1745010024 | 周宏 | 男 | 基础医学院 | |
1745010002 | 柏素文 | 男 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010003 | 王阳 | 男 | 基础医学院 | ||||
1745010004 | 李磊 | 男 | 基础医学院 | ||||
研3 | 903 | 4 | 1745010011 | 文志 | 男 | 基础医学院 | |
1745010012 | 余东阳 | 男 | 基础医学院 | ||||
1745010019 | 王鹏 | 男 | 基础医学院 | ||||
1745010022 | 陈曦 | 男 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 1011 | 4 | 1745010220 | 廖胜东 | 男 | 卫生管理学院 | |
1745010224 | 刘万高 | 男 | 卫生管理学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010228 | 蒋平 | 男 | 卫生管理学院 | ||||
1745010217 | 杨振阳 | 男 | 卫生管理学院 | ||||
研3 | 1022 | 4 | 1745010293 | 季珂 | 男 | 临床药理研究所 | 寝室长(2017.9-) |
1745010289 | 郭亚伟 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1745010266 | 马冬 | 男 | 口腔医学院 | ||||
1745010287 | 周伟杰 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 1108 | 4 | 1745011117 | 许晓 | 男 | 合肥市第一人民医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745011119 | 方闰 | 男 | 合肥市第一人民医院 | ||||
1745011118 | 陈松 | 男 | 合肥市第一人民医院 | ||||
1745011115 | 赵禹 | 男 | 合肥市第一人民医院 | ||||
研3 | 1206 | 4 | 1745010945 | 汪驰 | 男 | 公共卫生学院 | |
1745010208 | 杜治平 | 男 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010207 | 冯顺 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1745010209 | 张善宇 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 1214 | 4 | 1645010246 | 刘东升 | 男 | 口腔医学院 | |
1645010249 | 陈玉成 | 男 | 口腔医学院 | ||||
1645010250 | 王泽华 | 男 | 口腔医学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010248 | 何家林 | 男 | 口腔医学院 | ||||
研3 | 1303 | 4 | 1645010852 | 孟府陶 | 男 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010853 | 缪冉 | 男 | 附属省立医院 | ||||
1645010849 | 邢云龙 | 男 | 附属省立医院 | ||||
1645010643 | 王泽 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 1304 | 4 | 1645010876 | 侯涛 | 男 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010722 | 鲍腾 | 男 | 第二附属医院 | ||||
1645010724 | 陶奔 | 男 | 第二附属医院 | ||||
1645010725 | 张帆 | 男 | 第二附属医院 | ||||
研3 | 1418 | 4 | 1645010081 | 董阳 | 男 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-2018.9) |
1645010080 | 陈守斌 | 男 | 基础医学院 | ||||
1645010072 | 邓坦 | 男 | 基础医学院 | ||||
1645010083 | 金猛猛 | 男 | 基础医学院 | ||||
研3 | 1422 | 4 | 1645010111 | 张言武 | 男 | 公共卫生学院 | |
1645010112 | 顾明明 | 男 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-2018.9) | |||
1645010133 | 柏有为 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1645010160 | 冯玉杰 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 1511 | 4 | 1645010255 | 张鹏应 | 男 | 临床药理研究所 | 寝室长(2017.9-) |
1645010257 | 韩乐 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1645010258 | 吴义金 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1645010260 | 张贤政 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 1520 | 4 | 1745010775 | 高聪 | 男 | 第二附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010770 | 纪兴虎 | 男 | 第二附属医院 | ||||
1745010774 | 董翔 | 男 | 第二附属医院 | ||||
1745010618 | 巫智勇 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研三 | 1601 | 4 | 1645010352 | 芮玲玲 | 女 | 合肥市第四人民医院 | |
1645010244 | 赵丽娜 | 女 | 安徽省口腔医院 | ||||
1645010245 | 朱婷婷 | 女 | 安徽省口腔医院 | ||||
1645010247 | 曹婷婷 | 女 | 安徽省口腔医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研三 | 1602 | 4 | 1645010362 | 王小静 | 女 | 合肥市第四人民医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010358 | 苗静静 | 女 | 合肥市第四人民医院 | ||||
1645010353 | 徐阳 | 女 | 合肥市第四人民医院 | ||||
1645010357 | 张佳佳 | 女 | 合肥市第四人民医院 | ||||
研3 | 1813 | 4 | 1645010181 | 刘心记 | 女 | 公共卫生学院 | |
1645010184 | 张书雅 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010179 | 陆晓桐 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010186 | 韩阿珠 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-)) | |||
研3 | 1817 | 4 | 1645010213 | 谢毛毛 | 女 | 卫生管理学院 | |
1645010218 | 周苑 | 女 | 卫生管理学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010208 | 张梦冉 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1745010195 | 凌亦可 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 1906 | 4 | 1645010169 | 胡星星 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010110 | 韩仁芳 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010117 | 陈梦雅 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010164 | 袁亚萍 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 2112 | 4 | 1645010265 | 汤小雨 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长(2017.9-) |
1645010252 | 张梅 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1645010116 | 朱晓芳 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010113 | 赵越 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 2220 | 4 | 1645010423 | 程银枝 | 女 | 第一附属医院 | |
1645010425 | 王沐昀 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2016.9-) | |||
1645010426 | 李莉 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010427 | 樊华 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 2205 | 4 | 1545010621 | 黄文停 | 女 | 第一附属医院 | |
1545010622 | 刘冬青 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1545010572 | 宫婷婷 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010380 | 乔钰茜 | 女 | 医学心理系 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 2301 | 2 | 1746010042 | 张丽 | 女 | 第一附属医院 | |
1746010009 | 刘浏 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 2714 | 4 | 1645011272 | 黄健 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010487 | 李坤 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010460 | 张冲 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010174 | 徐增辉 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 2721 | 4 | 1745010946 | 李济民 | 男 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010942 | 汪自然 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010539 | 冯星亮 | 男 | 附属省立医院 | ||||
1745010942 | 卞超凡 | 男 | 附属省立医院 | ||||
研3 | 2805 | 2 | 1746010031 | 季爽 | 女 | 第一附属医院 | |
1746010010 | 张茜 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 2817 | 4 | 1645010459 | 郜梦露 | 女 | 第一附属医院 | 郜梦露(2017.9-) |
1645010458 | 桑瑞瑞 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010486 | 王安 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010488 | 任瑞雪 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 2908 | 4 | 1645010667 | 候舒文 | 女 | 第二附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010676 | 方颖 | 女 | 第二附属医院 | ||||
1645011266 | 姜玲 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010681 | 曹亚男 | 女 | 第二附属医院 | ||||
研3 | 2910 | 4 | 1645010682 | 吕悦 | 女 | 第二附属医院 | |
1645010684 | 刘荣荣 | 女 | 第二附属医院 | ||||
1645010686 | 刘芮 | 女 | 第二附属医院 | ||||
1645010687 | 陈倩倩 | 女 | 第二附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研4 | 202 | 4 | 1745010414 | 陈秀云 | 女 | 护理学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010415 | 张小敏 | 女 | 护理学院 | ||||
1745010416 | 杨玉莹 | 女 | 护理学院 | ||||
1745010417 | 汪秋伊 | 女 | 护理学院 | ||||
研4 | 205 | 3 | 1745010441 | 李京京 | 女 | 护理学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010449 | 刘怡 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010450 | 白芹 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1517 | 4 | 1745010560 | 肖风琪 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010588 | 尹佳倩 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010562 | 张茹 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010564 | 鲁雪雪 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1521 | 4 | 1745010587 | 方兴 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010588 | 周海梅 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010746 | 丁杨 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010747 | 张晨晨 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1720 | 4 | 1645010023 | 蔡海建 | 男 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010497 | 周琲 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010492 | 刘伟 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010500 | 刘文博 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1723 | 4 | 1645010020 | 席浩 | 男 | 基础医学院 | |
1645011264 | 孙光成 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645011269 | 李智 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645011280 | 陈陈 | 男 | 第二附属医院 | ||||
研5 | 1610 | 4 | 1745011258 | 李如梅 | 女 | 海军临床学院 | |
1745011259 | 赵璇 | 女 | 海军临床学院 | ||||
1745011260 | 甘盼盼 | 女 | 海军临床学院 | ||||
1745011261 | 马秀丽 | 女 | 海军临床学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研5 | 1615 | 4 | 1745011340 | 钟维 | 女 | 广东省皮肤病医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745011339 | 金惠林 | 女 | 广东省皮肤病医院 | ||||
1745011364 | 万晓红 | 女 | 上海市普陀区人民医院 | ||||
1745011365 | 肖容雪 | 女 | 上海市普陀区人民医院 | ||||
南区 | 4号楼 | 4 | 614 | ||||
南区 | 2号楼 | 4 | 314 | ||||
抽查寝室发现寝室较乱且有烟头如下(请楼层助理及寝室长注意): | |||||||
研3 | 1211 | 4 | 1545010009 | 许常青 | 男 | 基础医学院 | |
1545010435 | 张慧平 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1545010106 | 张旭 | 男 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1545010247 | 赵英杰 | 男 | 临床药理研究所 |
2017年10月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报
发布时间: 2017-11-30 浏览:936