楼号 | 寝室号 | 寝室人数 | 寝室人员 | 寝室长 | |||
学号 | 姓名 | 性别 | 培养单位 | ||||
研3 | 206 | 4 | 1745010272 | 殷薇薇 | 女 | 省口腔医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010269 | 程佳蕙 | 女 | 省口腔医院 | ||||
1745010270 | 胡晨晨 | 女 | 省口腔医院 | ||||
1745010271 | 温泽惠 | 女 | 省口腔医院 | ||||
研3 | 208 | 4 | 1745010005 | 魏圆 | 女 | 基础医学院 | |
1745010006 | 谢杰程 | 女 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010010 | 罗婉蓉 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010013 | 张晓燕 | 女 | 基础医学院 | ||||
研三 | 301 | 4 | 1745010139 | 黄玉萍 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010141 | 代玉莹 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
174501010186 | 徐琼影 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010210 | 路雪 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研三 | 320 | 4 | 1745010014 | 王子枫 | 女 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010016 | 闫莉莉 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010017 | 陈津津 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010020 | 吴允翠 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 402 | 4 | 1745010039 | 王其其 | 女 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010040 | 董利菊 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010043 | 李悦 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010046 | 崔雯 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 414 | 4 | 1745010987 | 何彩霞 | 女 | 附属省立医院 | |
1745010998 | 李婷婷 | 女 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745011067 | 郑楠 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1745011073 | 陈若 | 女 | 附属省立医院 | ||||
研3 | 415 | 4 | 1745011007 | 张甜 | 女 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745011000 | 代锦锦 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1745010993 | 韦瑞玲 | 女 | 附属省立医院 | ||||
1745010990 | 宫亚娅 | 女 | 附属省立医院 | ||||
研3 | 517 | 4 | 1745010115 | 朱雅迪 | 女 | 生命科学院 | |
1745010117 | 姜春晓 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010118 | 董媛媛 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010119 | 张允 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 520 | 4 | 1745010131 | 吴婧 | 女 | 公共卫生学院 | |
1745010143 | 王雅静 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010140 | 叶梦娟 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010130 | 戴子薇 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 604 | 4 | 1645010432 | 祖美丹 | 女 | 第一附属医院 | |
1545010690 | 王嫚 | 女 | 第二附属医院 | ||||
1645010433 | 蔡新婷 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010429 | 沈洁 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 615 | 4 | 1745010231 | 胡蕊 | 女 | 卫生管理学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010232 | 邓宇晨 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1745010233 | 何云涓 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1745010235 | 黄欣黎 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
研3 | 616 | 4 | 1745010239 | 马晓涵 | 女 | 卫生管理学院 | |
1745010236 | 孟娜娜 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1745010243 | 周琳 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1745010241 | 曹青 | 女 | 卫生管理学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 701 | 4 | 1745010268 | 郭雨晴 | 女 | 口腔医学院(附属口腔医院) | 寝室长(2017.9-) |
1745010277 | 朱悦 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010280 | 蔡小雨 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1745010279 | 邰宇 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 707 | 4 | 1745010035 | 曹晴 | 女 | 基础医学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010033 | 凌梦玉 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010078 | 李想 | 女 | 基础医学院 | ||||
1745010079 | 粱岩岩 | 女 | 基础医学院 | ||||
研3 | 801 | 4 | 1745011347 | 潘美娟 | 女 | 第一附属医院 | |
1745010124 | 吴萌 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010132 | 杨佳佳 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1745010134 | 闵敏 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 819 | 4 | 1645010122 | 武伟 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010123 | 白丽君 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010124 | 唐雪 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010125 | 张燕杰 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 914 | 4 | 1745010712 | 周广杰 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010711 | 王国园 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010725 | 方政 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010727 | 刘伟 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 917 | 4 | 1745010176 | 杜杰 | 男 | 公共卫生学院 | |
1745010126 | 邸东升 | 男 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010743 | 陈启航 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010744 | 何伟 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 1004 | 4 | 1745010172 | 梁明明 | 男 | 公共卫生学院 | |
1745010173 | 段俊 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1745010171 | 刘志兵 | 男 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010170 | 朱华龙 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 1005 | 4 | 1745010184 | 王放 | 男 | 公共卫生学院 | |
1745010183 | 许季群 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
1745010174 | 操龙挺 | 男 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010080 | 华小果 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 1108 | 4 | 1745011117 | 许晓 | 男 | 合肥市第一人民医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745011119 | 方闰 | 男 | 合肥市第一人民医院 | ||||
1745011118 | 陈松 | 男 | 合肥市第一人民医院 | ||||
1745011115 | 赵禹 | 男 | 合肥市第一人民医院 | ||||
研3 | 1119 | 4 | 1745010300 | 胡阳生 | 男 | 药学院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010304 | 李大朗 | 男 | 药学院 | ||||
1745010306 | 方栒 | 男 | 药学院 | ||||
1745010317 | 杨磊 | 男 | 药学院 | ||||
研3 | 1210 | 4 | 1645010685 | 刘中 | 男 | 第二附属医院 | |
1645010807 | 朱宁 | 男 | 第四附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010805 | 王士民 | 男 | 第二附属医院 | ||||
1645010683 | 产进中 | 男 | 第二附属医院 | ||||
研3 | 1220 | 4 | 1645010555 | 王宇 | 男 | 第一附属医院 | |
1645010569 | 刘贝 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010570 | 陈灯运 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010568 | 刘明亮 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 1303 | 4 | 1645010852 | 孟府陶 | 男 | 附属省立医院 | |
1645010853 | 缪冉 | 男 | 附属省立医院 | ||||
1645010849 | 邢云龙 | 男 | 附属省立医院 | ||||
1745010543 | 王泽 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 1304 | 4 | 1645010876 | 侯涛 | 男 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010722 | 鲍腾 | 男 | 第二附属医院 | ||||
1645010724 | 陶奔 | 男 | 第二附属医院 | ||||
1645010725 | 张帆 | 男 | 第二附属医院 | ||||
研3 | 1415 | 4 | 1745010533 | 陶思跃 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-2018.9) |
1745010530 | 彭志伟 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010531 | 蔡尚 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010532 | 童祎 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 1420 | 4 | 1745010537 | 陈阳 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-2018.9) |
1745010535 | 刘富恩 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010534 | 卢威 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010538 | 柏争鸣 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 1513 | 4 | 1645010263 | 何继晨 | 男 | 临床药理研究所 | 寝室长(2017.9-) |
1645010264 | 王瑞 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1645010266 | 程润 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
1645010261 | 赵宗彪 | 男 | 临床药理研究所 | ||||
研3 | 1520 | 4 | 1745010775 | 高聪 | 男 | 第二附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010770 | 纪兴虎 | 男 | 第二附属医院 | ||||
1745010774 | 董翔 | 男 | 第二附属医院 | ||||
1745010618 | 巫智勇 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研三 | 1601 | 4 | 1645010352 | 芮琴 | 女 | 合肥市第四人民医院 | |
1645010244 | 赵丽娜 | 女 | 安徽省口腔医院 | ||||
1645010245 | 朱婷婷 | 女 | 安徽省口腔医院 | ||||
1645010247 | 曹婷婷 | 女 | 安徽省口腔医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研三 | 1613 | 4 | 1645010691 | 陈久红 | 女 | 第二附属医院 | |
1645010697 | 夏林欢 | 女 | 第二附属医院 | ||||
1645010262 | 崔东倩 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010354 | 张俊婷 | 女 | 药学院 | ||||
研3 | 1721 | 4 | 1645011055 | 张晶 | 女 | 合肥市口腔医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645011053 | 邬建华 | 女 | 合肥市口腔医院 | ||||
1645011051 | 盛瑶 | 女 | 省儿童医院 | ||||
1745010359 | 吴佳 | 女 | 马克思主义学院 | ||||
研3 | 1813 | 4 | 1645010181 | 刘心记 | 女 | 公共卫生学院 | |
1645010184 | 张书雅 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010179 | 陆晓桐 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010186 | 韩阿珠 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-)) | |||
研3 | 1819 | 4 | 1645010223 | 董雪梦 | 女 | 卫生管理学院 | |
1645010220 | 余海燕 | 女 | 卫生管理学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010222 | 王存慧 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
1645010211 | 李小宁 | 女 | 卫生管理学院 | ||||
研3 | 1906 | 4 | 1645010169 | 胡星星 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010110 | 韩仁芳 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010117 | 陈梦雅 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010164 | 袁亚萍 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 1914 | 4 | 1645010368 | 虞苗 | 女 | 护理学院 | |
1645010369 | 方兰 | 女 | 护理学院 | ||||
1645010371 | 章毛毛 | 女 | 护理学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1745010373 | 赵钰涵 | 女 | 马克思主义学院 | ||||
研3 | 2022 | 4 | 1645010418 | 刘舒雅 | 女 | 第一附属医院 | |
1645010422 | 吴阳芳 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010421 | 候兆玉 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010420 | 李惠春 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 2112 | 4 | 1645010265 | 汤小雨 | 女 | 临床药理研究所 | 寝室长(2017.9-) |
1645010252 | 张梅 | 女 | 临床药理研究所 | ||||
1645010116 | 朱晓芳 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
1645010113 | 赵越 | 女 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 2202 | 4 | 1645010406 | 陈艳梅 | 女 | 第一附属医院 | |
1645010407 | 张一 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010379 | 陈婷婷 | 女 | 医学心理系 | ||||
1745010378 | 邓雯睿 | 女 | 医学心理系 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 2205 | 4 | 1545010621 | 黄文停 | 女 | 第一附属医院 | |
1545010622 | 刘冬青 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1545010572 | 宫婷婷 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010380 | 乔钰茜 | 女 | 医学心理系 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 2402 | 4 | 1545010240 | 高启坤 | 男 | 口腔医学院 | |
1545010243 | 林杨 | 男 | 口腔医学院 | ||||
1545010335 | 赵帅 | 男 | 医学心理系 | 寝室长(2017.9-) | |||
1545010337 | 王本红 | 男 | 医学心理系 | ||||
研3 | 2416 | 4 | 1545010613 | 黄云志 | 男 | 第一附属医院 | |
1545010612 | 孔瑞瑞 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1545010614 | 黄宇昂 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1545010611 | 彭鹏 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 2714 | 4 | 1645011272 | 黄健 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010487 | 李坤 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010460 | 张冲 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010174 | 徐增辉 | 男 | 公共卫生学院 | ||||
研3 | 2721 | 4 | 1745010946 | 李济民 | 男 | 附属省立医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010942 | 汪自然 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1745010539 | 冯星亮 | 男 | 附属省立医院 | ||||
1745010942 | 卞超凡 | 男 | 附属省立医院 | ||||
研3 | 2722 | 4 | 1645010863 | 宋伟国 | 男 | 附属省立医院 | |
1745011129 | 许何明 | 男 | 解放军105医院 | ||||
1745010969 | 胡宇辰 | 男 | 附属省立医院 | ||||
1745011126 | 吴顺康 | 男 | 附属第一人民医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 2805 | 2 | 1746010031 | 季爽 | 女 | 第一附属医院 | |
1746010010 | 张茜 | 女 | 公共卫生学院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研3 | 2817 | 4 | 1645010459 | 郜梦露 | 女 | 第一附属医院 | 郜梦露(2017.9-) |
1645010458 | 桑瑞瑞 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010486 | 王安 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010488 | 任瑞雪 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 2906 | 4 | 1645010507 | 方卉 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010509 | 王平 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010657 | 李红燕 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010658 | 张秋叶 | 女 | 第二附属医院 | ||||
研4 | 208 | 4 | 1745010470 | 刘燕 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010468 | 刘忠萍 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010471 | 赵军梅 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010472 | 汪晶晶 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 212 | 4 | 1745010493 | 洪佳琦 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745010494 | 葛荟瑶 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010492 | 韩洋 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010491 | 王瑶池 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 506 | 4 | 1645010591 | 周玉良 | 男 | 第一附属医院 | |
1645010601 | 方英磊 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010624 | 缪陶林 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010614 | 荣殷菲 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1404 | 4 | 1645010510 | 刘静 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2016.9-) |
1645010535 | 吴怡琪 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010656 | 陶蕾 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010589 | 蒋茜璇 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研4 | 1519 | 4 | 1745010573 | 马翠 | 女 | 第一附属医院 | |
1745010574 | 朱云 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010575 | 王宇 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1745010577 | 邵丹丽 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
研4 | 1715 | 4 | 1645010464 | 韩天宇 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010462 | 刘大潮 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010465 | 崔冠军 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1645010463 | 江勇 | 男 | 第一附属医院 | ||||
研5 | 1515 | 4 | 1745011357 | 郑燕 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | 寝室长(2017.9-) |
1745011358 | 季雅茹 | 女 | 第一临床医学院(第一附属医院) | ||||
1745011361 | 李姣 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
1745011362 | 佘倩 | 女 | 第二临床医学院(第二附属医院) | ||||
研5 | 1613 | 4 | 1745011273 | 姚传霞 | 女 | 解放军八一医院 | 寝室长(2017.9-) |
1745011274 | 何曼云 | 女 | 解放军八一医院 | ||||
1745011276 | 盛瑛 | 女 | 解放军101医院 | ||||
1745011290 | 谢大星 | 女 | 新疆自治区人民医院 | ||||
南区 | 4号楼 | 4 | 607 | ||||
南区 | 2号楼 | 4 | 320 | ||||
抽查寝室发现寝室较乱如下(请楼层助理及寝室长注意): | |||||||
研3 | 1510 | 4 | 1645010235 | 许瑞 | 男 | 口腔医学院 | 寝室长(2017.9-) |
1645010240 | 朱大卫 | 男 | 口腔医学院 | ||||
1645010236 | 张杰 | 男 | 口腔医学院 | ||||
1645010226 | 张开润 | 男 | 口腔医学院 | ||||
研3 | 1611 | 4 | 1645010646 | 马帅 | 女 | 第一附属医院 | |
1645010649 | 刘若男 | 女 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1645010647 | 刘思圆 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1645010651 | 苟荧莹 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 2213 | 4 | 1745010382 | 李贝婷 | 女 | 医学心理系 | 寝室长(2017.9-) |
1545010630 | 张小宇 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1545010633 | 李莹莹 | 女 | 第一附属医院 | ||||
1545010638 | 王家凤 | 女 | 第一附属医院 | ||||
研3 | 2413 | 4 | 1545010600 | 周波 | 男 | 第一附属医院 | |
1545010599 | 毕意辉 | 男 | 第一附属医院 | ||||
1545010601 | 浒彬 | 男 | 第一附属医院 | 寝室长(2017.9-) | |||
1545010828 | 潘维 | 男 | 附属省立医院 |
2017年9月校“安全和谐文明宿舍”复核结果通报
发布时间: 2017-11-30